RIIHIVUORI FAM CUP SP2 14.3.2026
SARJA M60-64 EPÄVIRALLISET TULOKSET
| | | | | | |
| Sij. | Nro | Nimi | Seura | Aika1 | Aika2 | YhtAika |
| 1 | 49 | HYTTINEN HANNU | HSC | 24,57 | 25,09 | 49,66 |
| 2 | 45 | MARTIKAINEN ATTE | GRIFK | 25,59 | 25,91 | 51,50 |
| 3 | 50 | KAITAVUORI HARRI | HYSS | 25,50 | 26,07 | 51,57 |
| 4 | 43 | VÄLIMÄKI HARRI | SCJ | 26,61 | 26,24 | 52,85 |
| 5 | 47 | NISKANEN PETRI | LHS | 27,28 | 27,52 | 54,80 |
| 6 | 48 | NIEMINEN REIMA | HiSki | 29,10 | 29,50 | 58,60 |
| 7 | 46 | EERIKÄINEN JUHA | HYSS | 29,64 | 29,69 | 59,33 |
| 8 | 44 | NEUVONEN JUKKA | KSC | 31,05 | 31,09 | 1:02,14 |
| 9 | 42 | SIMOLA OLLI | HSC | 31,50 | 30,66 | 1:02,16 |
| 10 | 41 | KORHONEN JARI | HSC | 32,05 | 32,91 | 1:04,96 |
Qsport Race Management Software © Q-Soft Oy