RIIHIVUORI FAM CUP SP2 14.3.2026
SARJA M45-49 EPÄVIRALLISET TULOKSET
| | | | | | |
| Sij. | Nro | Nimi | Seura | Aika1 | Aika2 | YhtAika |
| 1 | 64 | HOLMILA ANTERO | SCJ | 23,67 | 24,03 | 47,70 |
| 2 | 73 | HÄKÄMIES JUKKA | HSC | 25,09 | 25,20 | 50,29 |
| 3 | 74 | KIVINIEMI ALEKSI | TUSLA | 25,20 | 25,21 | 50,41 |
| 4 | 67 | NEVALAINEN JUHA | SCJ | 25,44 | 25,58 | 51,02 |
| 5 | 71 | KASKI JANNE | HiSki | 25,47 | 26,04 | 51,51 |
| 6 | 65 | LIIMATTA JAAKKO | HSC | 26,14 | 26,43 | 52,57 |
| 7 | 72 | KESKINEN MIIKA | JHS | 26,50 | 26,97 | 53,47 |
| 8 | 66 | SNYGG TONI | HSC | 28,34 | 29,09 | 57,43 |
| 9 | 70 | PELTONEN ALEKSI | HSC | 29,72 | 29,92 | 59,64 |
| DNS-1 | 69 | TOROPAINEN TUOMAS | HSC | - | - | - |
| DNF-2 | 68 | PAULAMÄKI AKI | TUSLA | 26,21 | - | - |
Qsport Race Management Software © Q-Soft Oy